| total | done | failed | in progress | retry wait | queued | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| items | 3877 | 1874 | 219 | 0 | 0 | 1784 |
| share | 100% | 48.3% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 46.0% |
390 item(s) ran a client out of memory and are only handed to clients with more RAM ("needs more RAM" in the pool lists).
Needs attention
| client | status | details |
|---|---|---|
paused | blocked by YouTube (ERROR: [youtube] xYhQBg1cy9w: Sign in to confirm you’re not a bot. Use --cookies-from-browser or --cookies for the authe), pausing 6h | |
silent | no contact for 19d 9h ago |
Throughput
| downloads, last 24 h | last 7 days | last 30 days | per day, 7 day avg. | per day, 30 day avg. |
|---|---|---|---|---|
42 | 103 | 299 | 14.7 | 10.0 |
Per hour, last 48 hours
downloadsfailed attempts
table
| hour | downloads | failed attempts |
|---|---|---|
2026-11-14 21:00 UTC | 0 | 0 |
2026-11-14 20:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-14 19:00 UTC | 1 | 1 |
2026-11-14 18:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 17:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-14 16:00 UTC | 3 | 0 |
2026-11-14 15:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 14:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 13:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 12:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 11:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-14 10:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 09:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 08:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 07:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 06:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 05:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-14 04:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 03:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 02:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-14 01:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-14 00:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-13 23:00 UTC | 3 | 0 |
2026-11-13 22:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-13 21:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-13 20:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-13 19:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-13 18:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-13 17:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-13 16:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-13 15:00 UTC | 2 | 1 |
2026-11-13 14:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-13 13:00 UTC | 3 | 0 |
2026-11-13 12:00 UTC | 2 | 1 |
2026-11-13 11:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-13 10:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-13 09:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-13 08:00 UTC | 3 | 0 |
2026-11-13 07:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-13 06:00 UTC | 2 | 0 |
2026-11-13 05:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-13 04:00 UTC | 3 | 0 |
2026-11-13 03:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-13 02:00 UTC | 1 | 1 |
2026-11-13 01:00 UTC | 3 | 0 |
2026-11-13 00:00 UTC | 1 | 0 |
2026-11-12 23:00 UTC | 3 | 0 |
2026-11-12 22:00 UTC | 2 | 0 |
Per day, last 30 days
downloadsfailed attempts
table
| day | downloads | failed attempts |
|---|---|---|
2026-11-14 (UTC) | 37 | 1 |
2026-11-13 (UTC) | 44 | 3 |
2026-11-12 (UTC) | 22 | 20 |
2026-11-11 (UTC) | 0 | 31 |
2026-11-10 (UTC) | 0 | 0 |
2026-11-09 (UTC) | 0 | 5 |
2026-11-08 (UTC) | 0 | 1 |
2026-11-07 (UTC) | 0 | 0 |
2026-11-06 (UTC) | 0 | 58 |
2026-11-05 (UTC) | 0 | 0 |
2026-11-04 (UTC) | 0 | 0 |
2026-11-03 (UTC) | 0 | 0 |
2026-11-02 (UTC) | 0 | 0 |
2026-11-01 (UTC) | 0 | 0 |
2026-10-31 (UTC) | 0 | 0 |
2026-10-30 (UTC) | 0 | 0 |
2026-10-29 (UTC) | 0 | 0 |
2026-10-28 (UTC) | 0 | 7 |
2026-10-27 (UTC) | 0 | 1 |
2026-10-26 (UTC) | 0 | 66 |
2026-10-25 (UTC) | 0 | 6 |
2026-10-24 (UTC) | 0 | 19 |
2026-10-23 (UTC) | 0 | 35 |
2026-10-22 (UTC) | 21 | 99 |
2026-10-21 (UTC) | 67 | 29 |
2026-10-20 (UTC) | 64 | 19 |
2026-10-19 (UTC) | 22 | 13 |
2026-10-18 (UTC) | 0 | 0 |
2026-10-17 (UTC) | 7 | 3 |
2026-10-16 (UTC) | 9 | 11 |
Clients (3)
| client | status | last seen | done | errors | free: share | local | RAM | last error | client / yt-dlp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paused blocked by YouTube (ERROR: [youtube] xYhQBg1cy9w: Sign in to confirm you’re not a bot. Use --cookies-from-browser or --cookies for the authe), pausing 6h next try in 3h 58m | 1m ago | 196 | 354 | 27.8 GB | 610 MB | 239 MB (192 MB free) | 2h 1m ago · blocked ERROR: [youtube] xYhQBg1cy9w: Sign in to confirm you’re not a bot. Use --cookies-from-browser or --cookies for the authentication. See https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/wiki/FAQ#how-do-i-pass-cookies-to-yt-dlp for how to manually pass cookies. Also see https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/wiki/Extra | 2.0.1 2026.10.26 | |
idle waiting between downloads next try in 12m | 1m ago | 211 | 230 | 27.8 GB | 610 MB | 239 MB (191 MB free) | 1d 18h ago · retryable ERROR: ffmpeg exited with code 8 | 2.0.1 2026.10.26 | |
silent no contact for 19d 9h ago last status: blocked by YouTube (ERROR: [youtube] b6R_QJM5VSE: Sign in to confirm you’re not a bot. This helps protect our community. Use --cookies-from-), pausing 6h | 19d 9h ago | 121 | 116 (in a row) | 29.0 GB | 607 MB | 239 MB (151 MB free) | 19d 10h ago · blocked ERROR: [youtube] b6R_QJM5VSE: Sign in to confirm you’re not a bot. This helps protect our community. Use --cookies-from-browser or --cookies for the authentication. See https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/wiki/FAQ#how-do-i-pass-cookies-to-yt-dlp for how to manually pass cookies. Also see https://g | 2.0.0 2026.10.21 |
In progress (0)
Failed (219)
Gave up on these. Restart the server with --requeue-failed to try them again.
| work | pool | attempts | last error | next try | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GbL2Xi6CCqM|*0:05:04-0:05:15 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-11-11 15:37:47Z ERROR: [youtube] GbL2Xi6CCqM: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8wANYAhfFbg|*0:09:06-0:09:17 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-11-11 15:07:32Z ERROR: [youtube] 8wANYAhfFbg: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oEvvA_WiQ00|*0:07:35-0:07:45 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64c359 · 2026-11-06 19:53:11Z ERROR: [youtube] oEvvA_WiQ00: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t4aLJjThOkE|*0:00:23-0:00:34 *0:11:40-0:11:52 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-11-06 12:56:08Z ERROR: [youtube] t4aLJjThOkE: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7E1eMunKxM4|*0:00:49-0:01:03 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-11-06 12:26:05Z ERROR: [youtube] 7E1eMunKxM4: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z7wPIYC6xTc|*0:04:14-0:04:27 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64c359 · 2026-10-28 20:06:33Z ERROR: [youtube] z7wPIYC6xTc: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fbZXTd4cRuo|*0:32:19-0:32:29 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64c359 · 2026-10-27 09:00:09Z ERROR: [youtube] fbZXTd4cRuo: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD_rNS0fCT8|*0:07:43-0:07:54 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-26 09:34:25Z ERROR: [youtube] CD_rNS0fCT8: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLNcIB6qY38|*0:32:06-0:32:17 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-26 08:13:25Z ERROR: [youtube] HLNcIB6qY38: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-BB2X7YjQ88|*0:01:10-0:01:22 *0:01:32-0:01:42 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-26 07:58:41Z ERROR: [youtube] -BB2X7YjQ88: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8zBipYJTcd0|*0:09:45-0:09:55 *0:21:54-0:22:09 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64c359 · 2026-10-25 20:39:48Z ERROR: [youtube] 8zBipYJTcd0: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yBor57bSLOM|*0:05:20-0:05:30 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-25 02:43:58Z ERROR: [youtube] yBor57bSLOM: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVuEuBJVEes|*0:01:02-0:01:20 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-24 14:18:09Z ERROR: [youtube] FVuEuBJVEes: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB8f6VpvIDs|*0:16:31-0:16:42 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-24 12:09:06Z ERROR: [youtube] CB8f6VpvIDs: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zypa1H5SQdw|*0:10:15-0:10:26 *0:21:24-0:21:34 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64c359 · 2026-10-24 05:19:48Z ERROR: [youtube] Zypa1H5SQdw: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-lnG4wctebM|*0:05:58-0:06:08 *0:07:04-0:07:16 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-24 01:02:45Z ERROR: [youtube] -lnG4wctebM: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QP7HKV-oojc|*0:07:37-0:07:48 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-23 23:56:47Z ERROR: [youtube] QP7HKV-oojc: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW7sWkz9F48|*0:24:32-0:24:43 *0:25:59-0:26:09 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-23 22:56:44Z ERROR: [youtube] AW7sWkz9F48: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o2Kk6j0jxmY|*0:19:29-0:19:38 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-23 21:41:35Z ERROR: [youtube] o2Kk6j0jxmY: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aNU0XgcfBu8|*0:14:49-0:15:00 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-23 21:02:58Z ERROR: [youtube] aNU0XgcfBu8: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XU_0SsoMsI8|*0:22:58-0:23:10 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-23 20:25:32Z ERROR: [youtube] XU_0SsoMsI8: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_gJ3uYRUK1Q|*0:05:47-0:05:57 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-23 19:19:44Z ERROR: [youtube] _gJ3uYRUK1Q: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qUzMtDiDeNk|*0:21:06-0:21:18 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-23 18:14:43Z ERROR: [youtube] qUzMtDiDeNk: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC9AZas1kg|*0:27:05-0:27:19 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-23 16:27:10Z ERROR: [youtube] TAC9AZas1kg: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VClEIEp9Evg|*0:00:10-0:00:21 *0:04:53-0:05:04 *0:05:34-0:05:45 *0:05:47-0:06:10 | work3-hannes-hilfe-only.csv | 1 | permanent pia-am335x-e8b900 · 2026-10-22 23:14:19Z ERROR: [youtube] VClEIEp9Evg: Private video. If the owner of this video has granted you access, please sign in. Use --cookies-from-browser or --cookies for the authentication. See https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/wiki/FAQ#how-do-i-pass-cookies-to-yt-dlp for how to manually pass cookies. Also see https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/wiki/Extractors#exporting-youtube-cookies for tips on effectively exporting YouTube cookies 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGDGH0PoiVc|*0:09:56-0:10:07 *0:15:12-0:15:28 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64c359 · 2026-10-22 23:07:28Z ERROR: [youtube] JGDGH0PoiVc: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iHMdlL1aeWs|*0:00:02-0:00:14 *0:02:04-0:02:40 *0:05:31-0:05:45 *0:05:50-0:06:01 *0:06:03-0:06:16 | work3-hannes-hilfe-only.csv | 1 | permanent pia-am335x-e8b900 · 2026-10-22 19:59:58Z ERROR: [youtube] iHMdlL1aeWs: Private video. If the owner of this video has granted you access, please sign in. Use --cookies-from-browser or --cookies for the authentication. See https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/wiki/FAQ#how-do-i-pass-cookies-to-yt-dlp for how to manually pass cookies. Also see https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/wiki/Extractors#exporting-youtube-cookies for tips on effectively exporting YouTube cookies 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lhz8IXIX5ww|*0:21:43-0:21:54 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-22 18:53:52Z ERROR: [youtube] lhz8IXIX5ww: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zyKIflZSkzk|*0:19:57-0:20:08 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | retryable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-22 17:38:20Z ERROR: ffmpeg exited with code 8 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSNHRi4ndmw|*0:17:25-0:17:36 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-22 16:24:01Z ERROR: [youtube] TSNHRi4ndmw: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ek3C0GlgIQ|*0:13:59-0:14:09 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-22 15:13:32Z ERROR: [youtube] _ek3C0GlgIQ: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w0DzHxtSZfQ|*0:25:18-0:25:27 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-22 14:48:20Z ERROR: [youtube] w0DzHxtSZfQ: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mMXwSMHtt68|*0:19:01-0:19:12 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64c359 · 2026-10-22 13:56:44Z ERROR: [youtube] mMXwSMHtt68: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bh9nnqVp4ag|*0:19:01-0:19:12 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64c359 · 2026-10-22 13:36:12Z ERROR: [youtube] bh9nnqVp4ag: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xY-Gl8XjAh4|*0:07:37-0:07:49 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-22 12:32:20Z ERROR: [youtube] xY-Gl8XjAh4: Video unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ymo0sF6xweo|*0:08:37-0:08:47 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-22 12:14:13Z ERROR: [youtube] ymo0sF6xweo: Video unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9imqCD5767Y|*0:16:22-0:16:33 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64cf50 · 2026-10-22 11:36:32Z ERROR: [youtube] 9imqCD5767Y: Video unavailable. This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated. 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JXfA7Fjfddc|*0:10:11-0:10:22 *0:22:26-0:22:41 *0:26:55-0:27:09 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64c359 · 2026-10-22 11:09:39Z ERROR: [youtube] JXfA7Fjfddc: Video unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yf-uNjqt184|*0:00:57-0:01:15 *0:01:16-0:01:26 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64cf50 · 2026-10-22 10:40:25Z ERROR: [youtube] yf-uNjqt184: Video unavailable. This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated. 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaNPltLA5ww|*0:23:50-0:24:01 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64cf50 · 2026-10-22 10:29:32Z ERROR: [youtube] NaNPltLA5ww: Video unavailable. This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated. 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
578-LblHb_w|*0:05:45-0:05:56 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64cf50 · 2026-10-22 09:52:05Z ERROR: [youtube] 578-LblHb_w: Video unavailable. This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated. 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9RDz3cO_gnY|*0:19:57-0:20:08 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | permanent pia-am335x-64cf50 · 2026-10-22 09:39:05Z ERROR: [youtube] 9RDz3cO_gnY: Video unavailable. This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated. 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-QZREeW-N4k|*0:08:10-0:08:20 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64c359 · 2026-10-22 09:26:10Z ERROR: [youtube] -QZREeW-N4k: Video unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ikQuuC2oko|*0:25:34-0:25:48 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-22 09:12:05Z ERROR: [youtube] 7ikQuuC2oko: Video unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5rpxgVXQiIk|*0:05:06-0:05:15 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | unavailable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-22 07:55:33Z ERROR: [youtube] 5rpxgVXQiIk: Video unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yVovnkzkCE8|*0:18:35-0:18:50 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64cf50 · 2026-10-22 05:22:33Z ERROR: [youtube] yVovnkzkCE8: Video unavailable. This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated. 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SHyc-RgmEc|*0:07:20-0:07:34 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | retryable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-21 17:42:06Z ERROR: ffmpeg exited with code 8 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9EXZCLx1XnI|*0:02:59-0:03:12 *0:15:30-0:15:39 *0:33:26-0:33:35 *0:35:11-0:35:24 *0:38:09-0:38:21 *0:44:47-0:44:56 *0:55:58-0:56:11 | work3-hannes-hilfe-only.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64c359 · 2026-10-21 16:44:26Z ERROR: [youtube] 9EXZCLx1XnI: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kswt5c87yBU|*0:13:10-0:13:20 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | retryable pia-am335x-e8b900 · 2026-10-20 21:04:16Z ERROR: ffmpeg exited with code 8 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W5kxnLuZTfM|*0:00:00-0:00:09 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64cf50 · 2026-10-20 20:15:43Z ERROR: [youtube] W5kxnLuZTfM: Private video 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r33I9feNYFA|*0:13:58-0:14:08 *0:16:11-0:16:20 *0:23:38-0:24:01 *0:24:09-0:24:22 *0:25:02-0:25:11 *0:28:16-0:28:31 *0:33:56-0:34:05 | work3-hannes-hilfe-only.csv | 2 | retryable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-19 23:19:58Z ERROR: ffmpeg exited with code 8 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pUUub7OZnao|*0:05:43-0:05:54 *0:10:31-0:10:42 *0:20:37-0:20:46 *0:29:25-0:29:44 *0:31:36-0:31:53 *0:33:20-0:33:30 *0:38:07-0:38:16 | work3-hannes-hilfe-only.csv | 2 | unavailable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-19 20:25:21Z ERROR: [youtube] pUUub7OZnao: This video is unavailable 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aZ7dYl-piro|*0:19:57-0:20:06 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | retryable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-15 18:39:07Z ERROR: ffmpeg exited with code 8 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tgvjdev7gLk|*0:05:56-0:06:06 *0:15:27-0:15:39 *0:31:52-0:32:07 *0:33:29-0:33:41 *0:38:17-0:38:26 *0:46:31-0:46:45 *0:58:42-0:58:56 *1:08:29-1:08:45 | work3-hannes-hilfe-only.csv | 2 | retryable pia-am335x-64cf50 · 2026-10-14 23:14:48Z ERROR: ffmpeg exited with code 8 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT2LmVsvSwM|*0:03:07-0:03:18 | work2-fabian-rentner.csv | 2 | retryable pia-am335x-64c359 · 2026-10-13 23:15:20Z ERROR: ffmpeg exited with code 8 2 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1zNH51f1boo|*0:05:00-0:06:03 *0:08:21-0:08:33 *0:08:34-0:09:15 *0:10:14-0:10:34 | work3-hannes-hilfe-only.csv | 1 | permanent pia-am335x-e8b900 · 2026-10-13 10:04:32Z ERROR: [youtube] 1zNH51f1boo: Private video 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4CLs0D4oVM|*0:01:06-0:01:17 *0:02:57-0:03:09 *0:04:17-0:04:31 *0:05:40-0:05:59 *0:06:20-0:06:55 *0:07:14-0:07:34 *0:08:21-0:08:36 | work3-hannes-hilfe-only.csv | 1 | permanent pia-am335x-e8b900 · 2026-10-13 07:52:32Z ERROR: [youtube] Q4CLs0D4oVM: Private video 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DahxaZxK6AE|*0:02:53-0:03:03 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64c359 · 2026-10-13 03:21:50Z ERROR: [youtube] DahxaZxK6AE: Private video 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gVuihVGMX00|*0:00:57-0:01:10 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64c359 · 2026-10-13 03:10:55Z ERROR: [youtube] gVuihVGMX00: Private video 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APu_bf4tWrc|*0:04:57-0:05:08 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-e8b900 · 2026-10-13 02:25:02Z ERROR: [youtube] APu_bf4tWrc: Private video 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O1MNttRNZFc|*0:00:17-0:00:28 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64c359 · 2026-10-13 02:03:19Z ERROR: [youtube] O1MNttRNZFc: Private video 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ku1JNFH3Hhc|*0:00:04-0:00:24 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64c359 · 2026-10-13 01:43:03Z ERROR: [youtube] Ku1JNFH3Hhc: Private video 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4gnhUWNhp8k|*0:06:20-0:06:32 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64c359 · 2026-10-13 01:24:55Z ERROR: [youtube] 4gnhUWNhp8k: Private video 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5TsfMiPkJuQ|*0:04:30-0:04:40 | work2-fabian-rentner.csv | 1 | permanent pia-am335x-64cf50 · 2026-10-13 01:21:16Z ERROR: [youtube] 5TsfMiPkJuQ: Private video 1 attempt(s), details
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
